Calendrier de déploiement de Ny'alotha, la cité en éveil
22 janvier : modes normal et héroïque
29 janvier : Ny’alotha en mode mythique et aile 1 en mode outil Raids (Vision de la Destinée : Irion, l’empereur noir, Maut, Le prophète Skitra)
12 février : aile 2 en mode outil Raids (Salles de la Dévotion : Sombre inquisitrice Xanesh, Vexiona, Conscience collective, Ra Den le Spolié)
26 février : aile 3 en mode outil Raids (Don de chair : Shad’har l’Insatiable, Drest’agath, Il’gynoth, la Corruption ressuscitée)
11 mars : aile 4 en mode outil Raids (Le Rêve éveillé : Carapace de N’Zoth, N’Zoth le Corrupteur)
Description de Ny'alotha
Plongez dans les cauchemars qui hantent Ny’alotha, la cité en éveil, située dans l’antique Empire noir, enveloppé par le Vide. Affrontez des hérauts frappés de folie et des horreurs indicibles et regardez N’Zoth les yeux dans l’œil pour défendre Azeroth elle-même.
Ny’alotha, la cité endormie s’est éveillée. Pour la première fois depuis des millénaires, N’Zoth a rejoint son trône dans l’Empire noir. Ses armées se déversent dans les sombres salles de la cité, prêtes à semer de nouveau le chaos sur Azeroth. Tandis que le monde tremble face à ces invasions, les champions de la Horde et de l’Alliance s’allient pour mettre en œuvre un plan désespéré : affronter cet ennemi antique au sein de son propre royaume et provoquer la confrontation finale qui décidera du sort de l’univers.
Le raid contient pas moins de 12 boss, allant d'Irion l'empereur noir à N'Zoth lui-même. Pour y accéder, vous devez posséder au minimum 410 de niveau d'objet.

Récompenses
| Objet | Niveau d'objet | Type | Emplacement |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Une main | Épée | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Une main | Dague | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Une main | Épée | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Plaques | Poignets | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Mailles | Mains | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Tissu | Mains | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Cuir | Jambes | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Bijou | Bijou |

Récompenses
| Objet | Niveau d'objet | Type | Emplacement |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Deux mains | Bâton | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Deux mains | Hache | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Cuir | Tête | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Mailles | Épaule | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Tissu | Tailles | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Plaques | Jambes | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Mailles | Jambes | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Cuir | Pieds | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Bijou | Bijou | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Bijou | Bijou | |
| N/A | Mascotte | N/A |

Récompenses
| Objet | Niveau d'objet | Type | Emplacement |
| N/A | N/A | N/A | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Une main | Dague | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Distance | Arc | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Plaques | Épaule | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Tissu | Torse | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Cuir | Poignets | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Cuir | Jambes | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Plaques | Pieds | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Tissu | Pieds | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Mailles | Pieds | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Bijou | Bijou |

Récompenses
| Objet | Niveau d'objet | Type | Emplacement |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Une main | Masse | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | N/A | Main gauche | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Plaques | Mains | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Mailles | Taille | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Cuir | Taille | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Tissu | Taille | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Tissu | Jambes | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Bijou | Bijou |

Récompenses
| Objet | Niveau d'objet | Type | Emplacement |
| N/A | N/A | N/A | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Une main | Hache | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Mailles | Tête | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Tissu | Épaule | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Plaques | Torse | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Cuir | Torse | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Mailles | Pieds |

Récompenses
| Objet | Niveau d'objet | Type | Emplacement |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Deux mains | Arme d'hast | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Une main | Glaives de guerre | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Tissu | Poignets | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Mailles | Poignets | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Cuir | Mains | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Plaques | Taille | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Doigt | Doigt | |
| N/A | Mascotte | N/A | |
| N/A | Mascotte | N/A |

Récompenses
| Objet | Niveau d'objet | Type | Emplacement |
| N/A | N/A | N/A | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Bâton | Deux mains | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Arme de pugilat | Une main | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Tête | Cuir | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Épaule | Mailles | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Torse | Plaques | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Torse | Tissu | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Jambes | Plaques | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Pieds | Tissu | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Bijou | Bijou | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Bijou | Bijou | |
| N/A | Mascotte | N/A |

Récompenses
| Objet | Niveau d'objet | Type | Emplacement |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Une main | Masse | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Distance | Arc | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Cuir | Poignets | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Plaques | Poignets | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Tissu | Mains | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Mailles | Mains | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Doigt | Doigt |

Récompenses
| Objet | Niveau d'objet | Type | Emplacement |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Deux mains | Arme d'hast | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Une main | Hache | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Cuir | Mains | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Plaques | Taille | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Mailles | Jambes | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Doigt | Doigt | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Bijou | Bijou |

| Objet | Niveau d'objet | Type | Emplacement |
| N/A | N/A | N/A | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Distance | Baguette | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Main gauche | Bouclier | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Tissu | Tête | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Plaques | Tête | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Cuir | Épaule | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Mailles | Torse | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Mailles | Poignets | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Tissu | Poignets | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Cuir | Taille | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Plaques | Pieds | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Bijou | Bijou |

| Objet | Niveau d'objet | Type | Emplacement |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Une main | Masse | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Une main | Épée | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Une main | Dague | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Mailles | Tête | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Plaques | Épaule | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Tissu | Épaule | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Cuir | Torse | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Plaques | Mains | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Mailles | Taille | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Tissu | Jambes | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Cuir | Pieds |

| Objet | Niveau d'objet | Type | Emplacement |
| N/A | Monture | Monture | |
| N/A | N/A | N/A | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Deux mains | Épée | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Distance | Arme à feu | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Plaques | Tête | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Tissu | Tête | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Cuir | Épaule | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Mailles | Torse | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Doigt | Doigt | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Bijou | Bijou | |
| Outil Raids : 430-440 Normal : 445-455 Héroïque : 460-470 Mythique : 475-485 | Bijou | Bijou |