Configuration d'Azeroth
Configuration d’Azeroth : Août
En ce mois d’août, voici le premier article qui fait suite aux vidéos concernant les configurations ! Je m’excuse par avance pour le guide du mois de juillet que je n’ai pas pu rédiger avant !
Sommaire
Avertissement
- Contrairement à d’autres sites vous proposant diverses configurations, l’article est rédigé par une personne compétente travaillant dans le milieu de l’informatique.
- Les configurations qui vous seront présentées sont faites pour faire partie d’un “budget” par exemple, la configuration entrée de gamme est faite pour être la moins cher possible mais vous permettant de jouer dans les meilleurs conditions.
- Le prix des composants présenté est amené à changer avec le temps.
- L’article n’est pas sponsorisé et aucun lien n’est commissionné.
- Les boîtiers présentés sont un exemple et à choisir selon votre goût, attention toutefois à vous renseigner auprès d’un professionnel concernant la compatibilité des composants.
- Les configurations n’incluent pas Windows.
- Le nom des composants contient un lien qui vous redirige vers le site marchand en question.
Configuration Entrée de gamme
Carte Graphique | GeForce GTX 1650 Super VENTUS XS 4 Go | 177,90 € |
Carte Mère | MSI B450-A Pro Max | 108,49 € |
Processeur | AMD Ryzen 3 3200G | 102,62 € |
Ram | Corsair Vengeance LPX (2×8 Go) 16 Go DDR4-3200 | 66,90 € |
SSD | Crucial MX500 250 GO | 45,00 € |
HDD | Seagate Barracuda 1To | 47,66 € |
Alimentation | be quiet! Pure Power 11 CM 500W | 87,95 € |
Boîtier | Aerocool Python | 70,90 € |
Total : | 707,42 € |
Configuration Milieu de gamme
Carte Graphique | GigaByte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G | 409,99 € |
Carte Mère | GigaByte B450 Aorus Pro | 117,19 € |
Ventirad | be quiet! Pure Rock 2 Black | 41,67 € |
Processeur | AMD Ryzen 5 3600X | 218,00 € |
Ram | Corsair Vengeance LPX (2×8 Go) 16 Go DDR4-3200 | 66,90 € |
SSD | Crucial P1 M.2 1 To | 119,99 € |
HDD | Seagate BarraCuda 2To | 64,99 € |
Alimentation | Corsair TX650M 650W | 96,90 € |
Boîtier | Corsair SPEC-DELTA RGB | 74,90 € |
Total : | 1210,53 € |
Configuration Haut de gamme
Carte Graphique | Zotac GeForce RTX 2080 | 675,24 € |
Carte Mère | GigaByte B550 Aorus Elite | 159,90 € |
Ventirad | be quiet! Dark Rock Slim | 49,90 € |
Processeur | AMD Ryzen 7 3700X | 288,00 € |
Ram | Corsair Vengeance LPX (2×8 Go) 16 Go DDR4-3200 | 66,90 € |
SSD | Patriot Viper VPN100 1TB | 147,99 € |
HDD | Seagate BarraCuda 2To | 64,99 € |
Alimentation | be quiet! Pure Power 11 CM 700W | 117,95 € |
Boîtier | Corsair SPEC-DELTA RGB | 74,90 € |
Total : | 1645,77 € |
Mot de la fin
Je vous rappelle que les prix des configurations présentes ci-dessus sont amenés à changer selon le cours du marché ! Bien sûr, les configurations peuvent être optimisées par un Watercooling ou une augmentation de Ram, mais c’est selon votre choix et cela reste de simples modèles et recommandations ! Si vous avez besoin de conseils venant d’un professionnel, je vous conseille de rejoindre notre serveur Discord et me contacter (Varnosh) !: https://discord.gg/SAnYtJK