ChroniquesGuidesShadowlands
[Chronique] Le Bastion : Guide complet
World of Warcraft : Shadowlands introduit 5 nouvelles régions, dont Le Bastion, une zone régie par la congrégation des Kyrians. Il s’agit de la première de l’Ombreterre à laquelle vous avez accès au niveau 50, après avoir terminé le scénario introductif de l’Antre.
Le Bastion est une région dans laquelle les âmes les plus nobles et les plus pures sont envoyées afin d’y faire leurs preuves. Vous y retrouverez notamment Uther, le Porteur de Lumière, un noble Paladin ayant servi Lordaeron de son vivant.
Bien que la région soit calme, immaculée de blanc et prospère, un mal bien plus sombre la ronge de l’intérieur.
Découvrez notre guide complet sur Le Bastion à la suite de cet article.
Informations principales
Le Bastion est l’une des 5 régions de l’Ombreterre régie par la congrégation des Kyrians. Il s’agit de la première zone de montée en niveau après que vous ayez terminé le scénario de l’Antre, introduisant votre périple dans le royaume cauchemardesque de la mort.
Vous y retrouverez deux donjons :
- Le Sillage nécrotique (que vous déverrouillez dès le niveau 51).
- Les Flèches de l’Ascension (que vous déverrouillez au niveau 60).
Dans cette région, vous évoluerez également auprès des Transcendés, l’une des nouvelles réputations de Shadowlands. L’intendant de cette faction est localisé au Repos du Héros.
Les hauts-faits notables suivants peuvent être accomplis au Bastion :
Dans cette zone, vous pouvez obtenir deux jouets en les ramassant dans un coffre ou en tuant les créatures rares. Vous pouvez aussi acquérir deux mascottes par le biais d’un trésor ou sur la dépouille d’une créature rare, ainsi que les montures Crin-de-Ciel transcendé et Danse-Soleil.
Si vous souhaitez découvrir l’intégralité des chapitres de quêtes de cette zone, rendez-vous à cette adresse.
Trésors du Bastion
En ouvrant les trésors du Bastion, vous accomplirez le haut-fait Trésors du Bastion. Retrouvez l’emplacement de l’ensemble des trésors de cette région ci-dessous.
Trésor | Localisation | |
1 | Don de Déva | 27,60 ; 21,80 |
2 | Don de Thénios | 40,60 ; 18,90 |
3 | Pièce d’assemblage expérimental | 51,47 ; 17,96 |
4 | Offrandes du souvenir | 56,49 ; 17,15 |
5 | Don de Chyrus | 70,47 ; 36,45 |
6 | Outils de Forgevent | 35,85 ; 48,12 |
7 | Équipement volé | 40,51 ; 49,81 |
8 | Réserves abandonnées | 46,12 ; 45,36 |
9 | Harnais de dresseur de volion | 58,23 ; 40,00 |
10 | Notes du disciple disparu | 59,33 ; 60,92 |
11 | Breuvage purificateur | 52,04 ; 86,07 |
12 | Parchemin des éons | 53,50 ; 80,38 |
13 | Bourdon des vertus | 58,66 ; 71,35 |
14 | Don de Vésiphone | 64,87 ; 71,14 |
Voici les récompenses que vous pouvez trouver dans les trésors du Bastion :
Consommables
Trésor | Description | Localisation |
---|---|---|
Breuvage purificateur | Breuvage purificateur | 52,04 ; 86,07 |
Harnais de dresseur de volion | Harnais de dresseur de volion | 58,23 ; 40,00 |
Flûte des transcendés | Outils de Forgevent (requiert de posséder la Flûte kyriane cassée sur le cadavre des créatures aux alentours, les Wyrms d’éther pénombraile) | 35,85 ; 48,12 |
Carillon surnaturel | Don d’Agthia (vous devez obtenir la Preuve de courage en utilisant la flamme d’Agthia (aux cooordonnées 39,10 ; 54,42), puis allumer les flambeaux sur votre chemin afin de traverser des ponts invisibles | 35,09 ; 58,06 |
Gong de bienveillance | Don de Déva (pour ouvrir le trésor, vous devez cliquer sur la Flamme de dévotion (aux coordonnées 23,90 ; 24,85) et allumer le brasero localisé à côté du coffre pour bénéficier du buff de Loyauté | 27,60 ; 21,80 |
Cloche kyriane | Bourdon des vertus | 58,66 ; 71,35 |
Notes du disciple disparu | Notes du disciple disparu. Permet de démarrer la quête L’adieu à la solitude | 59,33 ; 60,92 |
Pièce d’équipement | Trésor | Localisation |
---|---|---|
Cape de disciple déchu | Équipement volé | 40,51 ; 49,81 |
Poings de goliath réalimentés | Pièce d’assemblage expérimental (requiert un anima d’assemblage instable pour l’ouvrir. Cet objet est une petite barrique bleu apparaissant aléatoirement dans la zone autour du trésor) | 51,47 ; 17,96 |
Jouet | Trésor | Localisation |
---|---|---|
Parchemin des éons | Parchemin des éons | 53,50 ; 80,38 |
Mascotte | Trésor | Localisation |
---|---|---|
Opalin | Don de Vésiphone (réalisez le test de la pureté afin de l’obtenir) | 64,87 ; 71,14 |
Créatures rares du Bastion
En éliminant les créatures rares du Bastion, vous accomplirez le haut-fait Aventurier du Bastion. Retrouvez l’emplacement de l’ensemble des trésors de cette région ci-dessous.
Notez que certaines créatures rares se trouvant en Ombreterre n’apparaissent que lorsque vous redirigez l’anima de votre Sanctum vers un endroit spécifique. Un bel exemple est Écorchaile le Cruel où il faut qu’un joueur Kyrian soit présent pour rediriger l’anima vers le Temple du Courage.
Créature rare | Localisation | |
1 | Orstus et Sotiros | 22,66 ; 22,85 |
2 | Guetteur sombre | 27,83 ; 30,15 |
3 | Aspirant Éolis | 32,59 ; 23,34 |
4 | Souvenir instable | 43,35 ; 25,25 |
5 | Massacreur Aegéon | 51,19 ; 16,75 |
6 | Dévore-monde Chronn | 56,03 ; 14,62 |
7 | Porte-miasmes | 31,28 ; 56,39 |
8 | Demi la Collectionneuse de reliques | 37,07 ; 41,91 |
9 | Dionae | 41,35 ; 48,88 |
10 | Écorchaile le Cruel | 40,62 ; 53,06 |
11 | Faim incarnée | 47,99 ; 42,96 |
12 | Baedos | 51,34 ; 40,81 |
13 | Collectionneur Astorèstes | 66,01 ; 43,68 |
14 | Basilofos, roi de la colline | 49,59 ; 49,63 |
15 | Garde-griffe corrompu | 56,81 ; 47,42 |
16 | Xixin le Vorace | 59,65 ; 51,43 |
17 | Gardien plume-des-nuées | 51,07 ; 56,51 |
18 | Mnémès comptable | 55,19 ; 62,23 |
19 | Écho d’Aella | 47,02 ; 64,30 |
20 | Réparation de bourdon : Aria de Sophia | 51,45 ; 68,60 |
21 | Herculon | 42,90 ; 82,66 |
22 | Houppe-Nuage | 55,34 ; 80,28 |
23 | Aethon | 55,32 ; 80,31 |
24 | Le conseil des transcendés | 53,55 ; 88,00 |
25 | Danse-Soleil | 62,27 ; 81,14 |
26 | Acolyte déchue Erisne | 60,58 ; 73,73 |
Voici les récompenses que vous pouvez obtenir en tuant les créatures rares du Bastion :
Consommables
Nom | Créature rare | Localisation |
---|---|---|
Boîte rugissante du roi des collines | Basilofos, roi de la colline | 49,59 ; 49,63 |
Tambour céleste | Echo d’Aella | 47,02 ; 64,30 |
Carillon de célérité | Séléna la Ressuscitée | 51,4 ; 68,6 |
Ailes kyrianes régurgitées | Écorchaile le Cruel (apparaît lorsqu’un membre de la congrégation des Kyrians redirige l’anima vers le Temple du courage) | 40,7 ; 52,9 |
Pièce d’équipement | Créature rare | Localisation |
---|---|---|
Casse-carapace de dos-cacheté | Dos-cacheté | 55,34 ; 80,28 |
Croc de Némaeus | Némaeus | 55,32 ; 80,31 |
Carte d’emprunt de livres | Mnémès comptable | 55,19 ; 62,23 |
Carillon éternel | Séléna la Ressuscitée Nikara Cœur-Noir Ecorchaile le Cruel Demi la Collectionneuse de reliques |
51,45 ; 68,60 51,45 ; 68,60 40,62 ; 53,06 37,07 ; 41,91 |
Ceinture d’élue d’Harmonia | Acolyte déchue Erisne | 60,58 ; 73,73 |
Patte de Houppe-Nuage | Houppe-Nuage | 55,34 ; 80,28 |
Glaive de guerre de dévoreur | Faim incarnée Dévore-monde Chronn Xixin le Vorace |
47,99 ; 42,96 56,03 ; 14,62 59,65 ; 51,43 |
Lance de l’aspirant hésitant | Aspirant Eolis | 32,59 ; 23,34 |
Corne d’Æthon | Aethon | 55,32 ; 80,31 |
Grande lame du gardien de la mort | Guetteur sombre | 27,7 ; 30,0 |
Jouet | Créature rare | Localisation |
---|---|---|
Cocon de libellume | Dos-cacheté Némaeus Houppe-Nuage Aethon |
55,34 ; 80,28 55,32 ; 80,31 55,34 ; 80,28 55,32 ; 80,31 |
Mascotte | Créature rare | Localisation |
---|---|---|
Plume-des-nuées doré | Gardien plume-des-nuées | 51,07 ; 56,51 |
Monture | Créature rare | Localisation |
---|---|---|
Crin-de-Ciel transcendé | Champion de loyauté | 53,55 ; 88,00 |
Danse-Soleil | Danse-Soleil (requiert de posséder un objet créé par les Kyrians.) | 62,27 ; 81,14 |