Pré-Patch
Apparition des boss de la Couronne de Glace
Depuis ce matin, vous pouvez désormais combattre 20 boss au cœur de la Couronne de Glace. En effet, l’événement de l’Invasion du Fléau sur Azeroth étant en cours, vous pouvez récupérer une pléthore de récompenses sur ces boss.
Vaincre ces boss vous donne une chance de récupérer un sac à 34 emplacements, de l’équipement de niveau 110 ou encore les Rênes de proto-drake bleu sur Skadi le Brutal.
Retrouvez à la suite de cet article les heures d’apparition des boss pour les 3 prochaines journées. Le planning est régulièrement mis à jour via un Google doc créé par la communauté.
Dans la Couronne de Glace, 1 boss apparaît toutes les 20 minutes. Il est possible d’anticiper leur apparition via l’ordre d’apparition ci-après.
Boss | Boss | Boss | Boss |
---|---|---|---|
Chevalier noir – 1 | Bronjahm – 2 | Seigneur du Fléau Tyrannus – 3 | Maître-forge Gargivre – 4 |
Marwyn – 5 | Falric – 6 | Prophète Tharon’ja – 7 | Novos l’Invocateur – 8 |
Trollétripe – 9 | Krik’thir le Gardien de la porte – 10 | Prince Taldaram – 11 | Ancien Nadox – 12 |
Noth le Porte-peste – 13 | Le Recousu – 14 | Reine de sang Lana’thel – 15 | Professeur Putricide – 16 |
Dame Murmemort – 17 | Skadi le Brutal – 18 | Ingvar le Pilleur – 19 | Prince Keleseth – 20 |
Si vous ignorez les tables de butins des boss, je vous invite à lire ce guide.
11 novembre 2020
Heures d’apparition des boss | ||
---|---|---|
Reine de sang Lana’thel | ||
07h20 | 14h00 | 20h40 |
Professeur Putricide | ||
07h40 | 14h20 | 21h00 |
Dame Murmemort | ||
08h00 | 14h40 | 21h20 |
Skadi le Brutal Rênes de proto-drake bleu | ||
08h20 | 15h00 | 21h40 |
Ingvar le Pilleur | ||
08h40 | 15h20 | 22h00 |
Prince Keleseth | ||
09h00 | 15h40 | 22h20 |
Chevalier noir | ||
09h20 | 16h00 | 22h40 |
Bronjahm (sac 34 emplacements) | ||
09h40 | 16h20 | 23h00 |
Seigneur du Fléau Tyrannus | ||
10h00 | 16h40 | 23h20 |
Maître-forge Gargivre | ||
10h20 | 17h00 | 23h40 |
Marwyn | ||
10h40 | 17h20 | 00h00* |
Falric | ||
11h00 | 17h40 | 00h20* |
Prophète Tharon’ja | ||
11h20 | 18h00 | 00h40* |
Novos l’Invocateur | ||
11h40 | 18h20 | 01h00* |
Trollétripe | ||
12h00 | 18h40 | 01h20* |
Krik’thir le Gardien de la porte | ||
12h20 | 19h00 | 01h40* |
Prince Taldaram | ||
12h40 | 19h20 | 02h00* |
Ancien Nadox | ||
13h00 | 19h40 | 02h20* |
Noth le Porte-peste | ||
13h20 | 20h00 | 02h40* |
Le Recousu | ||
13h40 | 20h20 | 03h00* |
Note : Horaires dans la nuit du mercredi jusqu’au jeudi.
12 novembre 2020
Heures d’apparition des boss | |||
---|---|---|---|
Reine de sang Lana’thel | |||
03h20 | 10h00 | 16h40 | 23h20 |
Professeur Putricide | |||
03h40 | 10h20 | 17h00 | 23h40 |
Dame Murmemort | |||
04h00 | 10h40 | 17h20 | – |
Skadi le Brutal Rênes de proto-drake bleu | |||
04h20 | 11h00 | 17h40 | – |
Ingvar le Pilleur | |||
04h40 | 11h20 | 18h00 | – |
Prince Keleseth | |||
05h00 | 11h40 | 18h20 | – |
Chevalier noir | |||
05h20 | 12h00 | 18h40 | – |
Bronjahm (sac 34 emplacements) | |||
05h40 | 12h20 | 19h00 | – |
Seigneur du Fléau Tyrannus | |||
06h00 | 12h40 | 19h20 | – |
Maître-forge Gargivre | |||
06h20 | 13h00 | 19h40 | – |
Marwyn | |||
06h40 | 13h20 | 20h00 | – |
Falric | |||
07h00 | 13h40 | 20h20 | – |
Prophète Tharon’ja | |||
07h20 | 14h00 | 20h40 | – |
Novos l’Invocateur | |||
07h40 | 14h20 | 21h00 | – |
Trollétripe | |||
08h00 | 14h40 | 21h20 | – |
Krik’thir le Gardien de la porte | |||
08h20 | 15h00 | 21h40 | – |
Prince Taldaram | |||
08h40 | 15h20 | 22h00 | – |
Ancien Nadox | |||
09h00 | 15h40 | 22h20 | – |
Noth le Porte-peste | |||
09h20 | 16h00 | 22h40 | – |
Le Recousu | |||
09h40 | 16h20 | 23h00 | – |
Note : Horaires dans la nuit du jeudi au vendredi.
13 novembre 2020
Heures d’apparition des boss de la Couronne de glace | |||
---|---|---|---|
Reine de sang Lana’thel | |||
06h00 | 12h40 | 19h20 | – |
Professeur Putricide | |||
06h20 | 13h00 | 19h40 | – |
Dame Murmemort | |||
00h00 | 06h40 | 13h20 | 20h00 |
Skadi le Brutal Rênes de proto-drake bleu | |||
00h20 | 07h00 | 13h40 | 20h20 |
Ingvar le Pilleur | |||
00h40 | 07h20 | 14h00 | 20h40 |
Prince Keleseth | |||
01h00 | 07h40 | 14h20 | 21h00 |
Chevalier noir | |||
01h20 | 08h00 | 14h40 | 21h20 |
Bronjahm (sac 34 emplacements) | |||
01h40 | 08h20 | 15h00 | 21h40 |
Seigneur du Fléau Tyrannus | |||
02h00 | 08h40 | 15h20 | 22h00 |
Maître-forge Gargivre | |||
02h20 | 09h00 | 15h40 | 22h20 |
Marwyn | |||
02h40 | 09h20 | 16h00 | 22h40 |
Falric | |||
03h00 | 09h40 | 16h20 | 23h00 |
Prophète Tharon’ja | |||
03h20 | 10h00 | 16h40 | 23h20 |
Novos l’Invocateur | |||
03h40 | 10h20 | 17h00 | 23h40 |
Trollétripe | |||
04h00 | 10h40 | 17h20 | 00h00* |
Krik’thir le Gardien de la porte | |||
04h20 | 11h00 | 17h40 | 00h20* |
Prince Taldaram | |||
04h40 | 11h20 | 18h00 | 00h40* |
Ancien Nadox | |||
05h00 | 11h40 | 18h20 | 01h00* |
Noth le Porte-peste | |||
05h20 | 12h00 | 18h40 | 01h20* |
Le Recousu | |||
05h40 | 12h20 | 19h00 | 01h40* |
Note : Horaires dans la nuit du vendredi au samedi.